Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | LHM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 42420-65D00 |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Farbkartonverpackung und Schaumtaschenverpackung |
Lieferzeit: | 10-15DAYS |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000PCS/MONTH |
Soem: | 42420-65D00 | Material: | Stahl, Metall |
---|---|---|---|
Verwendung: | Für Suzuki Grand Vitara 42420-65D00 | Anwendung: | Auto-Stabilisator-Verbindung Rod |
Farbe: | Schwarzes und Silber | ||
Hervorheben: | Stabilisatorstangenverbindung,Autostabilisatorstange |
Autoteil-Auto-Stabilisator-Verbindung Rod For Suzuki Grand Vitara 42420-65D00
Überblick
Soem: 42420-65D00
Produkt-Beschreibung:
Das Material dieses Produktes ist, Soem-Zahl ist 42420-65D00 Stahl, ist passend für Suzuki Grand Vitara.
Produktname | Auto-Stabilisator-Verbindung Rod |
SOEM NEIN. | 42420-65D00 |
Größe | Soem-Größe |
Markenname | LHM |
Garantie | 2 Jahr |
Verpackung | Farbkartonverpackung und Schaumtaschenverpackung |
Zahlungsbedingungen | T.T Western Union MoneyGram |
Lieferfrist | Die Tage About10-15 Ihre Zahlung empfangend, hängen hauptsächlich von der Quantität ab |
Farbe | Silbern und schwarz |
Material | Stahl, Metall |
Auto-Art | Suzuki Grand Vitara |
Versand | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil |
Vorteile | |
Produkte mit 1 guten Qualitäten mit angemessenem Preis und effektivem Nachservice. Strenges Kontrollsystem 2. Lieferung 3 in der Zeit. |
Auto-Anwendung:
Anwendung | |||||||
Offenes Geländefahrzeug SUZUKIESCUDO (UND, TA) 1988 07 - 2002 10 | |||||||
Körper | Maschine | Cm | Kilowatt | HP | Zylinder | Art | Jahr |
1,6 | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1988 07 - 1995 01 |
1,6 ich 16V | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1990 07 - 1999 03 |
2,0 16V | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1996 12 - 1999 03 |
1,9 D (UND) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1996 08 - 1999 03 |
1,9 D (UND) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1995 01 - 1998 03 |
SUZUKIESCUDO (UND, TA) 198807 - 199812
|
|||||||
Körper | Maschine | Cm | Kilowatt | HP | Zylinder | Art | Jahr |
(TA, TA01, TD01) | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1988 07 - 1998 03 |
1,6 (UND) | Otto | 1589 | 60 | 82 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1988 07 - 1991 12 |
I 16V (UND, TA02, TD02) | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1990 07 - 1998 03 |
V6 24V (UND, TD11) | Otto | 1998 | 100 | 136 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1994 12 - 1998 03 |
2,0 TD (UND) | Diesel | 1998 | 52 | 71 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1994 12 - 1998 03 |
16V (UND, TA51) | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996 12 - 1998 03 |
1,9 D (UND) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1995 01 - 1998 03 |
2,5 V6 24V (FT) | Otto | 2493 | 118 | 160 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1995 12 - 1998 03 |
2,0 TD-Intercooler (UND) | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1995 12 - 1998 03 |
1,9 D (UND) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996 08 - 1998 03 |
SUZUKIX-90 (EL) 199509 -/
|
|||||||
Körper | Maschine | Cm | Kilowatt | HP | Zylinder | Art | Jahr |
1,6 ich 16V 4x4 | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1995 09 -/ |
1,6 ich 16V | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1995 09 -/ |
SUZUKIGRAND-ESCUDO (FT, GT) 199803 -/
|
|||||||
Körper | Maschine | Cm | Kilowatt | HP | Zylinder | Art | Jahr |
V6 24V (FT, TD62) | Otto | 2493 | 106 | 144 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 04 -/ |
1,6 | Otto | 1590 | 69 | 94 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 03 -/ |
(TA52, TL52) | Otto | 1995 | 94 | 128 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 03 -/ |
2,0 TD-Intercooler | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 03 -/ |
2,0 HDI 110 16V | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2001 07 -/ |
2,7 XL-7 | Otto | 2736 | 127 | 173 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2001 09 -/ |
XL-7 (TX92) | Otto | 2736 | 135 | 184 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2003 04 -/ |
V6 24V | Otto | 2493 | 116 | 158 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2001 04 -/ |
2,0 Allradantrieb | Otto | 1995 | 103 | 140 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 04 - 2005 08 |
2,0 HDI 110 | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2001 07 -/ |
SUZUKIGRAND-ESCUDO (JT) 200504 -/
|
|||||||
Körper | Maschine | Cm | Kilowatt | HP | Zylinder | Art | Jahr |
Otto | 1586 | 78 | 106 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2005 04 -/ |
Produkt-Show:
Eigenschaften:
1. Qualität ist stabil
2. Konkurrenzfähiger Preis.
3. schnelle Lieferbedingung.
4. bester Service.
5. erfüllte Nach-Verkäufe.
6. fühlen Sie sich frei, zu unserer Firma zu kommen, die Produktqualität zu überprüfen
Unsere Fabrik:
Qualitätskontrolle:
Unsere Firma:
Q1. Was sind Ihre Verpackenbedingungen?
Antwort: Normalerweise verpacken wir die Waren in einem neutralen braunen Kasten. Wenn Sie ein erlaubterweise registriertes Patent haben,
Nach dem Erhalt von Ermächtigung, können wir die Waren in Ihrem Verpackenkasten der Marke verpacken.
Q2. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
Antwort: T/T ist 30% der Ablagerung und 70% der Ablagerung vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen Fotos von Produkten und von Verpacken
Bevor der Betrag gezahlt wird.
Q3. Was sind Ihre Lieferbedingungen?
Antwort: . T/T, Western Union, MoneyGram
Q4. Was ist Ihre Lieferfrist?
: Es dauert normalerweise 10 bis 15 Tage, zum Ihrer Vorauszahlung zu empfangen. Die spezifische Lieferfrist hängt an ab
Über Auftragspositionen und Quantität.
Q5. Kann es produziert werden basiert worden auf Proben?
Antwort: Ja können wir entsprechend Ihren Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können Formen und Befestigungen herstellen.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wenn wir Vorrat haben, können wir Proben zur Verfügung stellen, aber der Kunde muss für die Proben zahlen,
Kuriergebühr.
Q7. Prüfen Sie alle Produkte, bevor Sie versenden?
Antwort: Ja haben wir 100% Test vor Versand geführt
Frage 8: Wie stellen Sie langfristige gute Geschäftsverbindungen mit uns her?
Antwort: 1. Wir behalten gute Qualität und konkurrenzfähige Preise bei, um zu garantieren, dass Kunden fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden und sehen sie als unsere Freunde, wir, herzlichst Geschäft zu leiten an und Freunde mit ihnen zu machen,
Egal wo sie von kommen.